Finale Heren A                
                     
Nr. klasse Naam Speler Totaal Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6  Scratch
1 A Christian Kweens 2085 266 236 201 245 177 152 3362
2 A Hans van de Elzen 1945 147 213 205 203 222 203 3138
3 A Christo van Heertum 1930 190 180 160 162 180 147 2949
4 A Toine Pittens 1967 164 189 168 172 0 0 2660
5 A Gerard de Wit 2006 196 205 162 0 0 0 2569
6 A Boudewijn van Kessl 1913             1913
                     
Finale Heren B                
                     
Nr. klasse Naam Speler Totaal Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6  Scratch
1 B Patrick de Kort 2204 276 254 189 202 204 191 3520
2 B John Maessen 1946 219 208 202 244 220 177 3216
3 B Job v/d Laan 2043 192 164 163 192 212 194 3160
4 B Dick Groeneveld 1791 206 200 234 142 185 176 2934
5 B Nrimo Sanakim 1739 170 190 174 150 175 173 2771
6 B Ben Looijenstein 1727 186 149 155 182 155 201 2755
7 B Paul Verhoeven 1760 184 137 153 169 148 200 2751
8 B Wiljan van de Rijdt 1797 171 164 175 144 143 144 2738
                     
                     
Finale Heren C                
                     
Nr. klasse Naam Speler Totaal Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6  Scratch
1 C Carlie v. geffen 1825 137 221 150 188 142 208 2871
2 C Gerard Cuypers 1669 162 211 189 202 201 179 2813
3 C Karel Vervoort 1718 203 164 158 191 168 184 2786
4 c Peter den Brok 1703 206 193 186 195 130 150 2763
5 C Piet vd Hurk 1734 186 132 169 140 220 176 2757
6 C Boy Zoet 1754 171 184 134 164 180 157 2744
7 C Bas Bakker 1719 147 197 151 179 183 151 2727
8 c Gerrit v/d Braak 1715 155 181 115 163 136 186 2651
                     
Finale Heren D                
                     
Nr. klasse Naam Speler Totaal Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6  Scratch
1 D Jan Hurkens 1577 141 197 138 157 201 165 2576
2 D Sander Gremmen 1655 156 151 143 155 174 131 2565
3 D T Kuijpers 1572 139 162 192 145 164 183 2557
4 D Jeroen Verwegen 1584 151 134 182 135 176 179 2541
5 D Toon van der Heijden 1618 129 123 133 161 157 153 2474
6 D Edwin v/d Braak 1573 150 148 150 138 168 141 2468
7 D Pieter Veldhuissen 1490 154 158 125 187 131 158 2403
8 D Harrie van Kempen 1485 146 191 146 152 130 133 2383
9 D Christ van de Steen 1463 139 137 137 157 167 150 2350
10 D Henk Piek 1457 137 142 180 115 152 142 2325