Vroeg          
voorn achternaam   totaal games gem
Jordie v Santvoort   2020 15 134,7
Sophia Verhoeven   2116 14 151,1
Daan Sommers   1922 15 128,1
Demelsa vd Steen   2116 17 124,5
Jeffrey v Santvoort   2082 15 138,8
Mitchel  vd Steen   2187 17 128,6
Thijs vd Broek   1542 12 128,5
Roel Kuijpers   1818 15 121,2
Taliza Verhoeven   1540 14 110
Nick vd Braak   841 8 105,1
Jurre Verhaegen   1863 17 109,6
Rico     1416 17 83,29
Rick     935 14 66,79
           
           
Laat     totaal games gem
Ferris Bechtold   2742 15 182,8
Stephan Jonkers   2863 17 168,4
Kees vd Brom   1420 8 177,5
Joe vd Wal   3004 17 176,7
Jeffrey Bakker   2864 17 168,5
Anne Buijs   2753 17 161,9
Bas vd Lee   2291 15 152,7
Enrique v Asseldonk   2532 17 148,9
Mike  Couwenberg   2134 17 125,5