BOWLING VER. VEGHEL 50+ COMPETITIE 2009-2010
Nr. Vrijdag 1-2 3-4 5-6 7-8
1 28-08-2009 01-02 03-04 05-06 07-08
2 04-09-2009 06-08 05-07 02-04 01-03
3 11-09-2009 05-04 01-08 07-03 02-06
4 18-09-2009 03-06 07-02 01-05 04-08
5 25-09-2009 07-01 04-06 03-08 05-02
6 02-10-2009 02-03 08-05 04-01 06-07
7 09-10-2009 04-07 06-01 02-08 03-05
8 16-10-2009 05-06 07-08 03-04 01-02
9 23-10-2009 02-04 01-03 05-07 06-08
10 30-10-2009 07-03 02-06 01-08 05-04
11 06-11-2009 01-05 04-08 07-02 03-06
13-11-2009 50+ toernooi
12 20-11-2009 03-08 05-02 04-06 07-01
13 27-11-2009 04-01 06-07 05-08 02-03
14 04-12-2009 02-08 03-05 06-01 04-07
15 11-12-2009 04-03 02-01 07-08 06-05
16 18-12-2009 07-05 06-08 03-01 04-02
25-12-2009 Kerstmis
01-01-2010 Nieuwjaar
17 08-01-2010 01-08 04-05 06-02 03-07
18 15-01-2010 02-07 06-03 04-08 05-01
19 22-01-2010 06-04 01-07 02-05 03-08
20 29-01-2010 05-08 03-02 07-06 01-04
21 05-02-2010 01-06 07-04 05-03 02-08
12-02-2010 Karnaval
22 19-02-2010 07-08 06-05 02-01 04-03
23 26-02-2010 03-01 04-02 06-08 07-05
24 05-03-2010 06-02 03-07 04-05 01-08
25 12-03-2010 04-08 05-01 06-03 02-07
26 19-03-2010 02-05 03-08 01-07 06-04
27 26-03-2010 07-06 01-04 03-02 05-08
28 02-04-2010 05-03 02-08 07-04 01-06
29 09-04-2010 01-02 03-04 05-06 07-08
30 16-04-2010 06-08 05-07 02-04 01-03
31 23-04-2010 05-04 01-08 07-03 02-06
30-04-2010 Koninginnedag
32 07-05-2010 03-06 07-02 01-05 04-08
33 14-05-2010 07-01 04-06 03-08 05-02
34 21-05-2010 02-03 05-08 04-01 06-07
35 28-05-2010 04-07 06-01 02-08 03-05
Teams :
1. De Schorpioenen 2. Sanden Sports
3. De Supers 4. Alles Um
5. A-Team 6. Knuvers Schoenen
7. Lucky Pins 8. Sperwers