| Voorrondes | Finales | ||||||||||||
| Meisjes Groep 1 | Geb datum | jaar | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Totaal | Totaal | |||
| 1 | Sophia Verhoeven | 19-03-1997 | 10 | 158 | 126 | 141 | 126 | 119 | 116 | 786 | |||
| 2 | Taliza Verhoeven | 11-02-1998 | 9 | 80 | 91 | 99 | 89 | 118 | 102 | 579 | |||
| 3 | Hilde Sommers | 19-08-1999 | 8 | 96 | 68 | 99 | 263 | ||||||
![]() |
|||||||||||||
| Meisjes Groep 2 | Geb datum | jaar | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Totaal | ||||
| 1 | Demelsa vd Steen | 02-02-1993 | 14 | 139 | 156 | 133 | 132 | 116 | 151 | 827 | |||
| 2 | Lisa de Wit | 31-01-1995 | 12 | 138 | 107 | 130 | 375 | ||||||
![]() |
|||||||||||||
| Meisjes Groep 3 | Geb datum | jaar | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Totaal | ||||
| 1 | Liza vd Wal | 30-11-1991 | 17 | 156 | 182 | 152 | 68 | 111 | 66 | 735 | |||
| 2 | Anne Buijs | 30-11-1991 | 16 | 156 | 182 | 152 | 138 | 120 | 186 | 599 | |||
![]() |
|||||||||||||
| Jongens Groep 1 | Geb datum | jaar | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Totaal | ||||
| 1 | Thijs vd Broek | 14-02-1997 | 10 | 107 | 151 | 123 | 171 | 134 | 141 | 827 | |||
| 2 | Johan Kanters | 27-11-1996 | 11 | 137 | 136 | 120 | 115 | 94 | 106 | 708 | |||
| 3 | Jordy v Santvoord | 18-07-1996 | 11 | 91 | 123 | 98 | 312 | ||||||
| 4 | Mitchel vd Steen | 27-02-1996 | 11 | 100 | 118 | 94 | 312 | ||||||
| 5 | Roel Kuijpers | 30-01-1998 | 9 | 108 | 100 | 80 | 288 | ||||||
| 6 | Daan Sommers | 15-02-1996 | 11 | 76 | 73 | 107 | 256 | ||||||
![]() |
|||||||||||||
| Jongens Groep 2 | Geb datum | jaar | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Totaal | ||||
| 1 | Ferris Bechtold | 17-02-1994 | 13 | 140 | 161 | 167 | 180 | 169 | 204 | 1021 | |||
| 2 | Jeffrey Bakker | 01-03-1995 | 12 | 149 | 146 | 138 | 142 | 137 | 142 | 854 | |||
| 3 | Enrique v Asseldonk | 25-01-1995 | 12 | 124 | 153 | 104 | 161 | 108 | 169 | 819 | |||
| 4 | Stephan Jonkers | 07-06-1993 | 14 | 147 | 125 | 168 | 440 | ||||||
| 5 | Ivo Trompenaars | 14-03-1995 | 12 | 119 | 89 | 151 | 359 | ||||||
| 6 | Jeffrey v Santvoord | 23-05-1994 | 13 | 93 | 99 | 106 | 298 | ||||||
| 7 | Jefrey Welgrave | 14 | 63 | 81 | 98 | 242 | |||||||
![]() |
|||||||||||||
| Jongens Groep 3 | Geb datum | jaar | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Totaal | ||||
| 1 | Kevin Cauwenberg | 08-12-1991 | 16 | 194 | 202 | 186 | 171 | 201 | 159 | 1113 | |||
| 2 | Huub Willems | 30-05-1990 | 17 | 243 | 143 | 160 | 169 | 150 | 162 | 1027 | |||
| 3 | Johan Buijs | 12-04-1990 | 17 | 139 | 121 | 131 | 123 | 168 | 118 | 800 | |||
| 4 | Joë vd Wal | 24-07-1992 | 15 | 99 | 149 | 144 | 107 | 125 | 144 | 768 | |||
| 5 | Patrick vd Tillaart | 29-09-1989 | 18 | 155 | 140 | 91 | 386 | ||||||
| 6 | Bas vd Lee | 16 | 100 | 112 | 125 | 337 | |||||||
| 7 | Kees van den Brom | 17 | 146 | 114 | 145 | 405 | |||||||
![]() |
|||||||||||||





