| Finale Heren A | ||||||||||
| Nr. | klasse | Naam Speler | Totaal | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Scratch |
| 1 | A | Maarten Pittens | 2330 | 245 | 247 | 269 | 209 | 258 | 204 | 3762 |
| 2 | A | Gerard De Wit | 2320 | 186 | 224 | 258 | 245 | 235 | 233 | 3701 |
| 3 | A | Christian Kweens | 2255 | 181 | 231 | 190 | 220 | 198 | 232 | 3507 |
| 4 | A | Ronald Dol | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357 |
![]() |
||||||||||
| Finale Heren B | ||||||||||
| Nr. | klasse | Naam Speler | Totaal | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Scratch |
| 1 | B | Christo V. Heertum | 1975 | 191 | 216 | 193 | 257 | 199 | 226 | 3257 |
| 2 | B | Hans V/D Elzen | 2129 | 181 | 200 | 169 | 157 | 195 | 201 | 3232 |
| 3 | B | Ben Looyenstein | 2016 | 151 | 218 | 177 | 243 | 172 | 237 | 3214 |
| 4 | B | Robert Bechtold | 1991 | 190 | 223 | 224 | 200 | 159 | 203 | 3190 |
| 5 | B | Hans V/D Zanden | 1952 | 213 | 210 | 180 | 201 | 193 | 193 | 3142 |
| 6 | B | Boudewijn V. Kessel | 1923 | 195 | 227 | 164 | 212 | 174 | 226 | 3121 |
| 7 | B | John Maessen | 1878 | 135 | 156 | 202 | 230 | 210 | 171 | 2982 |
| 8 | B | Tonny Rombouts | 1857 | 201 | 206 | 148 | 102 | 194 | 221 | 2929 |
![]() |
||||||||||
| Finale Heren C | ||||||||||
| Nr. | klasse | Naam Speler | Totaal | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Scratch |
| 1 | C | Marc V/D Hurk | 1870 | 174 | 187 | 183 | 166 | 204 | 182 | 2966 |
| 2 | C | Ton V. Straten | 1896 | 192 | 166 | 158 | 154 | 163 | 213 | 2942 |
| 3 | C | Dick Groeneveld | 1899 | 173 | 175 | 169 | 148 | 186 | 147 | 2897 |
| 4 | C | Eric V. Stiphout | 1852 | 170 | 191 | 137 | 177 | 178 | 178 | 2883 |
| 5 | C | Gerrit V/D Braak | 1774 | 139 | 185 | 193 | 188 | 204 | 170 | 2853 |
| 6 | C | Marco Verbruggen | 1788 | 175 | 178 | 161 | 170 | 170 | 184 | 2826 |
| 7 | C | Nrimo Sanakim | 1757 | 144 | 183 | 211 | 181 | 188 | 143 | 2807 |
| 8 | C | John Stabel | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 |
![]() |
||||||||||
| Finale Heren D | ||||||||||
| Nr. | klasse | Naam Speler | Totaal | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Scratch |
| 1 | D | Piet V/D Hurk | 1866 | 184 | 159 | 161 | 139 | 168 | 136 | 2813 |
| 2 | D | Harrie Hoezen | 1646 | 181 | 161 | 169 | 149 | 179 | 181 | 2666 |
| 3 | D | Edwin V/D Braak | 1647 | 187 | 174 | 157 | 144 | 180 | 159 | 2648 |
| 4 | D | Henk Meijer | 1655 | 129 | 161 | 149 | 125 | 166 | 167 | 2552 |
| 5 | D | Jan Noy | 1579 | 156 | 180 | 154 | 165 | 148 | 166 | 2548 |
| 6 | D | Pieter Veldhuisen | 1642 | 128 | 168 | 135 | 149 | 123 | 171 | 2516 |
| 7 | D | Ger De Jeu | 1417 | 141 | 138 | 126 | 148 | 182 | 172 | 2324 |
| 8 | D | Jeroen Verwegen | 1453 | 122 | 125 | 131 | 135 | 106 | 154 | 2226 |
![]() |
||||||||||



